Betoonipumbad in Tallinn
Betoonipumbad hind
| Volvo FM 380 | Tootmisaasta: 2006, läbisõit: 260 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x4, vedrustus: vedru | 52 000 € |
| Volvo FM 500 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 290 000 km, kütus: diisel | 150 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 3 600 m/t, kütus: diisel, rõhk: 11 baar | 86 000 € |
| MAN TGA 33 | Tootmisaasta: 2006, läbisõit: 120 000 - 220 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x4, vedrustus: vedru | 39 000 € - 83 000 € |
| Scania P450 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 14 000 km, käitustunde: 1 200 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 6x4 | 100 000 € |
| MAN TGS 35.400 | Tootmisaasta: 2015, läbisõit: 220 000 - 270 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4, vedrustus: vedru | 110 000 € - 150 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Tootmisaasta: 2018, läbisõit: 190 000 km, käitustunde: 9 000 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4 | 150 000 € |
| Mercedes-Benz Arocs 3243 | Tootmisaasta: 2016, läbisõit: 58 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4, vedrustus: vedru | 170 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 360 000 km, käitustunde: 5 600 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4 | 180 000 € |


