Ehitustehnika in Lohkva
Ehitustehnika hind
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 9 400 - 130 000 km, käitustunde: 1 300 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 2 300 - 8 600 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 25 000 kg, kiirus: 6 km/t | 15 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 900 - 1 900 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 - 24 000 kg, kiirus: 6 km/t | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 710 - 1 100 m/t, kütus: diisel/elektriline, tõstejõud: 20 000 kg, kiirus: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 200 - 3 000 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 km/t | 16 000 € - 51 000 € |
| XCMG XCT | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 1 300 - 19 000 km, käitustunde: 2 500 - 3 300 m/t, kütus: diisel/gaas, kraana mark: XCMG | 33 000 € - 160 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 660 - 1 100 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 22 000 - 23 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 17 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D8 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 1 200 - 2 100 m/t, kütus: diisel, kiirus: 4 - 9 km/t | 16 000 € - 530 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 000 - 2 500 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 36 000 - 40 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 530 - 860 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 30 000 - 36 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 22 000 € - 64 000 € |







