Ehitustehnika in Tõrvandi
Ehitustehnika hind
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 9 400 - 130 000 km, käitustunde: 1 300 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 2 300 - 9 200 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 25 000 kg, kiirus: 4 - 5 km/t | 15 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 900 - 1 900 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 - 24 000 kg, kiirus: 6 km/t | 18 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 690 - 1 300 m/t, kütus: diisel/elektriline, tõstejõud: 20 000 kg, kiirus: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Tootmisaasta: 2019, läbisõit: 4 000 km, käitustunde: 500 - 2 500 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4/6x4/10x6 | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 2 200 - 2 800 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 22 000 - 23 000 kg, kiirus: 5 km/t | 15 000 € - 31 000 € |
| Caterpillar D8 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 810 - 2 100 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 10x6, kiirus: 4 - 28 km/t | 18 000 € - 530 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 100 - 2 500 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 36 000 - 40 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 32 000 € - 59 000 € |
| XCMG XCT | Tootmisaasta: 2022, läbisõit: 1 300 - 19 000 km, käitustunde: 2 900 - 3 800 m/t, kütus: diisel/gaas, kraana mark: XCMG | 34 000 € - 160 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 900 - 2 200 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 22 000 - 23 000 kg, kiirus: 3 - 6 km/t | 22 000 € - 140 000 € |









