Eskavaatorid in Kuressaare
Eskavaatorid hind
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 400 - 900 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 12 m | 20 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 610 - 910 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 15 000 € - 31 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 500 - 910 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 5 000 m, kaevamisraadius: 11 - 6 200 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 700 - 1 300 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 19 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 100 - 2 200 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 8 m, kaevamisraadius: 10 - 12 m | 35 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320CL | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 800 - 1 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 1 500 m | 16 000 € - 53 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 300 - 690 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 23 000 € - 33 000 € |
| Caterpillar 330D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 480 - 1 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 6 900 m, kaevamisraadius: 11 - 9 800 m | 22 000 € - 68 000 € |
| Caterpillar 320GC | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 680 - 1 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 31 000 € - 50 000 € |
| Caterpillar 320C | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 200 - 3 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 6 600 m, kaevamisraadius: 10 - 9 700 m | 17 000 € - 36 000 € |






