Laadur-ekskavaatorid in Tallinn
Laadur-ekskavaatorid hind
| Case 580 SV | Tootmisaasta: 2025, telje konfiguratsioon: 4x4, kaevesügavus: 5 900 m | 110 000 € |
| Case 695 SV | Tootmisaasta: 2025, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 82 000 € - 88 000 € |
| Caterpillar 432F | Tootmisaasta: 2017, käitustunde: 3 100 - 5 700 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kaevesügavus: 4 m | 62 000 € - 77 000 € |
| Komatsu WB93 | Tootmisaasta: 2005, käitustunde: 6 000 m/t | 23 000 € - 28 000 € |
| Komatsu WB97 | Tootmisaasta: 2001, käitustunde: 4 900 - 9 000 m/t | 14 000 € - 33 000 € |
| New Holland B115 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 740 m/t | 80 000 € - 96 000 € |
| Hidromek HMK 102 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 3 100 - 5 000 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 51 000 € - 75 000 € |
| Volvo BL 71 | Tootmisaasta: 2006, käitustunde: 9 200 - 10 000 m/t, kütus: diisel | 26 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 428F | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 5 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 4 900 - 6 700 m, kaevamisraadius: 7 300 - 8 400 m | 20 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 430F | Tootmisaasta: 2025, käitustunde: 4 - 5 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 1 - 3 400 m, kaevamisraadius: 6 800 - 7 300 m | 19 000 € - 21 000 € |





