Laadur-ekskavaatorid in Tallinn
Laadur-ekskavaatorid hind
| Case 580 SV | Tootmisaasta: 2025, käitustunde: 330 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 4 400 - 5 900 m | 82 000 € - 86 000 € |
| Case 695 SV | Tootmisaasta: 2026, seisukord: uus, telje konfiguratsioon: 4x4 | 110 000 € |
| Liebherr R926 | Tootmisaasta: 2016, käitustunde: 6 300 m/t | 99 000 € |
| Komatsu WB93 | Tootmisaasta: 2007, käitustunde: 17 000 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 15 000 € - 26 000 € |
| Komatsu WB97 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 2 100 - 2 400 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4, kaevesügavus: 6 m | 55 000 € - 73 000 € |
| New Holland B90 | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 1 900 - 2 900 m/t, kaevesügavus: 4 m | 81 000 € - 110 000 € |
| New Holland B115 | Tootmisaasta: 2021, seisukord: kasutatud, käitustunde: 1 000 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4 | 62 000 € - 64 000 € |





