Puurimisseadmed in Kohtla-Järve
Puurimisseadmed hind
| XCMG XR280 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 7 000 - 9 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 57 - 58 m | 70 000 € - 240 000 € |
| Sandvik DX800 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 5 600 - 7 100 m/t | 170 000 € - 260 000 € |
| XCMG XR280D | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 6 400 - 10 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 58 - 66 m | 70 000 € - 110 000 € |
| XCMG XR240E | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 3 800 - 5 400 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 56 - 70 m | 110 000 € - 250 000 € |
| XCMG XR220 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 600 - 7 600 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 46 - 70 m | 77 000 € - 210 000 € |
| XCMG XR220D | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 600 - 7 600 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 46 - 70 m | 77 000 € - 210 000 € |
| Soilmec SR 30 | Tootmisaasta: 2012, käitustunde: 5 900 - 8 300 m/t | 210 000 € - 320 000 € |
| XCMG XR160 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 1 700 - 3 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 44 - 56 m | 47 000 € - 130 000 € |





