Roomikekskavaatorid in Padise
Roomikekskavaatorid hind
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 510 - 980 m/t, kütus: diisel/biodiisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 9 300 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 800 - 2 200 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 5 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 16 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 610 - 910 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 6 700 m, kaevamisraadius: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 800 - 1 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 8 m, kaevamisraadius: 10 - 8 000 m | 15 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 700 - 1 700 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 1 700 - 2 900 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 m, kaevamisraadius: 12 m | 35 000 € - 66 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 810 - 1 300 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 320C | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 700 - 3 200 m/t, kütus: diisel/biodiisel, kaevesügavus: 6 - 6 400 m, kaevamisraadius: 9 - 9 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Doosan DX300 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 11 m | 24 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 330D | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 720 - 1 900 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 10 m, kaevamisraadius: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |





