Roomikekskavaatorid in Tõrvandi
Roomikekskavaatorid hind
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 500 - 980 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 9 500 m | 20 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 710 - 1 300 m/t, kütus: diisel/elektriline, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 16 000 € - 31 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 1 100 - 2 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 m, kaevamisraadius: 10 - 12 m | 28 000 € - 69 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 590 - 1 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 17 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 600 - 860 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 6 700 m, kaevamisraadius: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 970 - 2 600 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 22 000 € - 150 000 € |
| Doosan DX300 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 11 m | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320CL | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 6 300 m | 16 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 320C | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 900 - 2 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 6 700 m, kaevamisraadius: 9 - 9 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320GC | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 680 - 900 m/t, kütus: diisel/biodiisel/elektriline, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 33 000 € - 80 000 € |







