Автовышки Renault по запчастям
Цены на автовышки Renault
| Renault Master 2.3 | Год выпуска: 2020, пробег: 100 000 - 130 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 15 000 € - 32 000 € |
| Renault Midlum 180 | Год выпуска: 2005, пробег: 260 000 км, колесная формула: 4x2, тип привода: задний привод | 14 000 € |
| Renault Master T35 | Год выпуска: 2018, пробег: 220 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: передний привод | 15 000 € |
| Renault Kerax 410 | Год выпуска: 2008, пробег: 190 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, марка подъемника: Cela | 25 000 € - 35 000 € |
| Renault Maxity 130 | Год выпуска: 2010, пробег: 42 000 км, наработка: 2 300 м/ч, топливо: дизель | 11 000 € |
| Renault Kerax 270 | Год выпуска: 2003, пробег: 69 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, подвеска: рессора | 40 000 € |
| Renault Maxity 120 | Год выпуска: 2012, пробег: 110 000 км, топливо: дизель, марка подъемника: CMC, вылет стрелы: 12 м | 39 000 € |
| Renault Maxity 150 | Год выпуска: 2007, пробег: 93 000 км, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 48 000 € |
Смотрите также
