Asfaldilaoturid varuosadena
Asfaldilaoturid hind
| Vögele Super 1800 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 2 500 - 4 400 m/t, maks. paigalduslaius: 90 000 mm | 43 000 € - 160 000 € |
| Vögele Super 800 | Tootmisaasta: 2012, käitustunde: 2 900 m/t | 51 000 € |
| Vögele Super 1300 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 3 000 m/t, kütus: diisel, maks. paigalduslaius: 4 700 mm | 81 000 € - 98 000 € |
| Vögele Super 1900 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 300 m/t | 170 000 € |
| Vögele Super 2100 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 500 - 2 100 m/t, kütus: diisel, maks. paigalduslaius: 6 700 - 12 000 mm, paigalduslaius: 940 - 2 300 mm | 43 000 € - 440 000 € |
| Vögele Super 1803 | Tootmisaasta: 2015, käitustunde: 4 900 m/t | 84 000 € |
| Dynapac SD 2500 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 5 500 m/t | 150 000 € |
| Vögele Super 2100-3 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 6 200 m/t, maks. paigalduslaius: 3 200 - 7 100 mm, paigalduslaius: 300 mm | 44 000 € - 47 000 € |
| BOMAG BF300 | Tootmisaasta: 2014, käitustunde: 4 300 - 6 600 m/t, paigalduslaius: 3 400 mm | 27 000 € - 37 000 € |

