Электрические телескопические подъемники JLG 450
Цены на телескопические подъемники JLG 450
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Год: 2007, наработка: 3 773 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 12 700 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Год: 2014, наработка: 1 207 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 24 720 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Год: 2019, наработка: 277 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 32 960 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Год: 2008, наработка: 1 683 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 13 880 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Год: 2007, наработка: 2 594 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 12 700 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Год: 2007, наработка: 3 033 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 12 700 € |
Основные характеристики JLG 450:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
25 л.с. - 54,39 л.с.
Топливо
дизель | электро
Грузоподъемность
230 кг
Колесная формула
4x4 | 4x2
Высота подъема
13,72 м - 15,8 м
Вылет стрелы
7,47 м - 7,89 м
Смотрите также





