Machineryline » Kasutatud ehitustehnika » Kasutatud muu ehitustehnika Heli » Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES »

Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES

PDF
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 1 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 2 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 3 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 4 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 5 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 6 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 7 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 8 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 9 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 10 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 11 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 12 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 13 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 14 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 15 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 16 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 17 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 18 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 19 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 20 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 21 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 22 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 23 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 24 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 25 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 26 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 27 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 28 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 29 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 30 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 31 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 32 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 33 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 34 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 35 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 36 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 37 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 38 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 39 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 40 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 41 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 42 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 43 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 44 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 45 - Machineryline
Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES | Pilt 46 - Machineryline
Olete kuulutusest huvitatud?
1/46
PDF
2 450 €
Hind ilma KM-ta
Võta ühendust müüjaga
Mark: Heli
Mudel: CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES.
Tootmisaasta: 2020-01
Esmane registreerimine: 2020-01-01
Asukoht: Holland Berkel en Rodenrijs6472 km to "United States/Columbus"
Müüja kataloogi nr: 008961
Avaldamise kuupäev: üle 1 kuu
Seisukord
Seisukord: kasutatud

Lisaandmed — Muu ehitustehnika Heli CDD 16 | ELECTRIC | 1600 KG.| HEIGHT 4.50 MTR |4 PIECES

4 PIECES THE SAME LIKE NEW FROM 0 TO 200 HOURS.

= More information =

Serial number: 0801674635
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüja kontrollimine

Kui olete otsustanud osta madala hinnaga tehnikat, veenduge, et suhtlete tegeliku müüjaga. Uurige välja võimalikult palju infot tehnika omaniku kohta. Üks petmisviisidest on esineda tegelikult olemasoleva ettevõtte nime all. Kahtluste tekkimise korral teatage sellest meile tagasisidevormi kaudu, et saaksime asja täiendavalt kontrollida.

Hinna kontrollimine

Enne ostu sooritamist uurige hoolikalt erinevaid müügipakkumisi, et selgitada välja teie poolt valitud tehnika mudeli keskmine hind. Kui teie valitud müügipakkumise hind on oluliselt madalam sarnaste pakkumiste hindadest, olge ettevaatlik. Suur hinnaerinevus võib viidata varjatud defektidele või müüja petmiskatsele.

Ärge ostke kaupa, mille hind erineb tunduvalt analoogse tehnika keskmisest hinnast.

Ärge nõustuge kahtlaste tagatis- ja ettemaksudega. Kahtluste korral ärge kartke täpsustada üksikasju, küsige müüdava tehnika lisafotosid ja dokumente, kontrollige dokumentide ehtsust, esitage lisaküsimusi.

Kahtlane ettemaks

See on kõige levinum petmise viis. Ebaausad müüjad võivad küsida teatud ettemaksusummat, et „broneerida“ teile tehnika ostmise õigus. Sel moel võivad petised koguda suure rahasumma ja seejärel kaduda, nii et nendega pole enam võimalik ühendust võtta.

Sellise kelmuse alaliikideks on:
  • Ettemaksu kandmine kaardile
  • Ärge makske ettemaksu, vormistamata dokumente, mis tõendavad raha üleandmise akti, kui teil tekib müüjaga suhtlemisel kahtlusi.
  • Raha kandmine „vahendaja“ kontole
  • Selline palve peab tegema ettevaatlikuks; tõenäoliselt suhtlete kelmiga.
  • Raha kandmine sarnase nimega ettevõtte kontole
  • Olge tähelepanelikud, kelmid võivad esineda tuntud ettevõtete nimel, tehes ettevõtte nimes väikeseid muudatusi. Ärge kandke raha üle, kui ettevõtte nimi tekitab kahtlusi.
  • Oma pangarekvisiitide märkimine reaalse ettevõtte nimel esitatud arvele
  • Enne ülekande tegemist kontrollige, kas arvele märgitud pangarekvisiidid on õiged ja kuuluvad vastavale ettevõttele.
Avastasite petturi?
Teatage meile
Nõuanded turvalisuse kohta
PDF
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!
Sarnased kuulutused
Hind nõudmisel
2020
Holland, Haps
Võta ühendust müüjaga
507 950 € Käibemaksuta
2021
498 m/t
Võimsus 404 kW (550 h.j.) Euro Euro 1 Kütus diisel
Holland, Veghel
BAS World
2 aastat Machineryline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
133 950 € Käibemaksuta
2021
1 249 m/t
Kütus diisel
Holland, Veghel
BAS World
21 aastat Machineryline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
6 900 € Käibemaksuta
2018
8 539 m/t
Võimsus 33.08 kW (45 h.j.) Kütus gaas
Holland, Schiedam
Võta ühendust müüjaga
5 € Käibemaksuta
2018
Holland, Lamswaarde
Võta ühendust müüjaga
93 000 € Käibemaksuta
2018
9 626 m/t
Kütus diisel
Holland, Almelo
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
2022
2 143 m/t
Kütus diisel
Holland, Almelo
Võta ühendust müüjaga
124 950 € Käibemaksuta
2023
92 m/t
Kütus diisel
Holland, Veghel
BAS World
21 aastat Machineryline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
3 500 € Käibemaksuta
2015
Holland, Gemert
Võta ühendust müüjaga
84 950 € Käibemaksuta
2017
2 421 m/t
Võimsus 96 kW (130 h.j.) Kütus diisel
Holland, Veghel
BAS World
21 aastat Machineryline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
84 500 € Käibemaksuta
2017
7 714 m/t
Võimsus 96 kW (130 h.j.) Kütus diisel
Holland, Marknesse
Võta ühendust müüjaga
174 950 € Käibemaksuta
2023
28 m/t
Kütus diisel
Holland, Veghel
BAS World
21 aastat Machineryline'i portaalis
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
2017
9 980 m/t
Võimsus 405 kW (551 h.j.) Kütus diisel
Holland, Barneveld
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
2017
6 720 m/t
Võimsus 329 kW (447 h.j.)
Holland, Haps
Võta ühendust müüjaga
5 750 € Käibemaksuta
2017
Holland, Culemborg
Võta ühendust müüjaga
Hind nõudmisel
2016
3 500 m/t
Holland, Den Bosch
Võta ühendust müüjaga
3 310 € Käibemaksuta
2024
Holland, Dordrecht
Võta ühendust müüjaga
2 520 € Käibemaksuta
2024
Holland, Dordrecht
Võta ühendust müüjaga
2 660 € Käibemaksuta
2024
Holland, Dordrecht
Võta ühendust müüjaga
9 250 € Käibemaksuta
2024
Kütus elektriline
Holland, Culemborg
Võta ühendust müüjaga