Колесные экскаваторы Mecalac 714
Цены на колесные экскаваторы Mecalac 714
| Mecalac 714 MW | Год: 2014, наработка: 6 200 м/ч | 48 310 € |
| Mecalac 12 MTX KOPARKO-ŁADOWARKA 2017R | MTX, MSX, MXT, 12, 714, JCB 3 C | Год: 2017, наработка: 10 789 м/ч, мощность: 85 кВт (115.64 л.с.) | 42 760 € |
| Mecalac 15 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | 11 MWR, 714 | Год: 2019, наработка: 6 858 м/ч, мощность: 100 кВт (136.05 л.с.) | 65 870 € |
| Mecalac 714 MW KOPARKA KOŁOWA 2012r. | MECALAC 12 MTX MXT 15 9 11 VOLVO | Год: 2012, наработка: 8 716 м/ч, мощность: 88 кВт (119.72 л.с.) | 38 600 € |
| Mecalac 714MW Pelle à pneus 14T (NET DE TVA) | Год: 2006, наработка: 10 005 м/ч, мощность: 87 кВт (118 л.с.), топливо: дизель, подвеска: пневмо/пневмо | 31 000 € |
| Mecalac 15 MWR KOPARKA KOŁOWA 2019R. | 9 MWR 11 MWR, 714 | Год: 2019, наработка: 6 803 м/ч, мощность: 100 кВт (136.05 л.с.) | 65 870 € |
Основные характеристики Mecalac 714:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
87 л.с.
-
118 л.с.
Топливо
дизель
Колесная формула
4x4
Глубина копания
4 м
-
4,55 м
Радиус копания
6 м
-
8,3 м
Смотрите также










