Elektrilised kahvelkärud Toyota, 2020 aasta
Elektrilised kahvelkärud Toyota hind
| Toyota SWE 080L | Tootmisaasta: 2019 | 2 800 € |
| Toyota SWE 200D | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 400 m/t, tõstekõrgus: 2 m, kahvli pikkus: 1 m | 4 000 € |
| Toyota LWE 180 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 950 - 1 200 m/t, kütus: elektriline, kahvli pikkus: 1 m, kahvli laius: 110 - 160 mm | 2 900 € - 3 400 € |
| Toyota LWE 200 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 7 500 m/t, kütus: elektriline | 3 000 € |
| Toyota LPE 200 FRUTERA | Aasta: 2020, käitustunde: 2 023 m/t, kandevõime: 2 000 kg, kütus: elektriline | 2 200 € |
| Toyota LPE200 | Aasta: 2020, käitustunde: 2 433 m/t, tõstekõrgus: 0,21 m, kahvli pikkus: 1,15 m, kahvli laius: 550 mm | 3 450 € |
| Toyota LPE250 | Aasta: 2020, käitustunde: 2 352 m/t, tõstekõrgus: 0,21 m, kahvli pikkus: 1 m, kahvli laius: 685 mm | 4 150 € |
| Toyota LWE 200 | Aasta: 2020, käitustunde: 99 m/t, kandevõime: 2 000 kg, kütus: elektriline | 3 150 € |
| Toyota LWE160 | Aasta: 2020, käitustunde: 300 m/t, kandevõime: 1 600 kg, tõstekõrgus: 2,2 m, kahvli pikkus: 1,2 m | 2 333 € |
| Toyota LWE180 | Aasta: 2020, käitustunde: 755 m/t, kandevõime: 1 800 kg, kütus: elektriline | 3 950 € |





