Buldooserid Caterpillar Euro 5
Buldooserid Caterpillar hind
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 3 500 - 7 200 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 5 000 - 5 400 mm | 15 000 € - 200 000 € |
| Caterpillar D7 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 3 200 - 3 700 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 2 200 - 3 600 mm | 15 000 € - 100 000 € |
| Caterpillar D8 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 3 000 - 6 800 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 4 100 - 5 400 mm | 20 000 € - 300 000 € |
| Caterpillar D5 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 2 200 - 3 200 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 4 mm | 33 000 € - 260 000 € |
| Caterpillar D9 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 2 100 - 2 600 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 5 000 - 6 000 mm | 25 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar D4 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 300 - 3 000 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 2 400 - 2 500 mm | 16 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar D10 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 500 m/t, kütus: diisel, adrahõlma laius: 5 000 - 5 300 mm | 27 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 906H | Tootmisaasta: 2011, käitustunde: 1 900 m/t, kütus: diisel | 28 000 € |
| Caterpillar 963C | Tootmisaasta: 2005, käitustunde: 8 500 m/t, kütus: diisel | 29 000 € |






