Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK

PDF
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 1 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 2 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 3 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 4 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 5 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 6 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 7 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 8 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 9 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 10 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 11 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 12 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 13 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 14 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 15 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 16 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 17 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 18 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 19 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 20 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 21 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 22 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 23 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 24 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 25 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 26 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 27 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 28 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 29 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 30 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 31 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 32 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 33 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 34 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 35 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 36 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 37 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 38 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 39 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 40 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 41 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 42 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 43 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 44 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 45 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 46 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 47 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 48 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 49 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 50 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 51 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 52 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 53 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 54 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 55 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 56 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 57 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 58 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 59 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 60 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 61 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 62 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 63 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 64 - Machineryline
Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK | Pilt 65 - Machineryline
Olete kuulutusest huvitatud?
1/65
PDF
18 900 €
Hind ilma KM-ta
23 247 €
Hind koos KM-ga
Võta ühendust müüjaga
Mark: Renault
Tootmisaasta: 2021
Esmane registreerimine: 2021-02-24
Läbisõit: 57 000 km
Tõstejõud: 650 kg
Omakaal: 2 850 kg
Kogumass: 3 500 kg
Asukoht: Poola Bodzentyn7506 km teist
Avaldamise kuupäev: 11. märts 2025
Machineryline'i ID: XN44734
Kirjeldus
Tõstuki mark: KLUBB
Mudel: K 26
Nooleulatus: 10 m
Mootor
Tüüp: rida
Võimsus: 107 kW (145 h.j.)
Kütus: diisel
Turbo
Vahejahuti
Maht: 2 999 cm³
Euro: Euro 6
Käigukast
Tüüp: manuaalne
Teljed
Telgede arv: 2
Telje konfiguratsioon: 4x2
Rehvisuurus: 225/65 R 16
Pidurid
ABS
EBS
Kabiin
Pardaarvuti
Käivitustõkesti
Konditsioneer
Automagnetoola
Kiirusehoidik (tempomat)
Kesklukustus
Parkimisandur
Seisukord
Seisukord: kasutatud
Lisaandmed
Värv: valge
Lisateenused

Lisaandmed — Auto korvtõstuk Renault MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻK

RENAULT MASTER / PODNOŚNIK KOSZOWY - 10 metrów / 2021 / BLASZAK + WZWYŻKA / PO KONTRAKCIE SERWISOWYM /
-
Data I rejestracji 24.02.2021
Vin: VF6VF000365099020
Przebieg: 57391 km
-
Pojemność silnika: 2 299cm3
Moc 107 kw / 145 KM
Skrzynia Manualna 6 biegów
- 3 miejsca
-tempomat
-klimatyzacja
-podłokietnik
-kamera cofania
-nawigacja
-sterowanie radia przy kierownicy
Podnośnik koszowy , wzwyżka KLUBB K26 - wysięg 10 mb
Max 120 kg
Zabudowa narzędziowa
Hak
Wymiary opon: 225/65 R16c
DMC: 3 500KG
Masa własna: 2 850 kg
-
SPROWADZONY
NIEEKSPLOATOWANY W KRAJU
SERWISOWANY
100 % BEZWYPADKOWY
STAN BARDZO DOBRY
-
-
cena netto: 18,900 EUR
-
-
FULL OFFER OF OUR COMPANY ON THE WEBSITE:
WWW. MATYSEK.PL
POSSIBILITY TO SEND DETAILED PHOTOS AND VIDEO TO WHATSAPP, VIBER OR E-MAIL ADDRESS
FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE CONTACT US BY PHONE. WE SPEAK THE FOLLOWING LANGUAGES:
-
Polski, English, Deutsch
kuva kontaktid
--
Polski, Українська
kuva kontaktid
Tähtis
Antud pakkumine on üksnes informatiivne. Täpsemat teavet küsige müüjalt.
Ostusoovitused
Nõuanded turvalisuse kohta
Müüja kontrollimine

Kui olete otsustanud osta madala hinnaga tehnikat, veenduge, et suhtlete tegeliku müüjaga. Uurige välja võimalikult palju infot tehnika omaniku kohta. Üks petmisviisidest on esineda tegelikult olemasoleva ettevõtte nime all. Kahtluste tekkimise korral teatage sellest meile tagasisidevormi kaudu, et saaksime asja täiendavalt kontrollida.

Hinna kontrollimine

Enne ostu sooritamist uurige hoolikalt erinevaid müügipakkumisi, et selgitada välja teie poolt valitud tehnika mudeli keskmine hind. Kui teie valitud müügipakkumise hind on oluliselt madalam sarnaste pakkumiste hindadest, olge ettevaatlik. Suur hinnaerinevus võib viidata varjatud defektidele või müüja petmiskatsele.

Ärge ostke kaupa, mille hind erineb tunduvalt analoogse tehnika keskmisest hinnast.

Ärge nõustuge kahtlaste tagatis- ja ettemaksudega. Kahtluste korral ärge kartke täpsustada üksikasju, küsige müüdava tehnika lisafotosid ja dokumente, kontrollige dokumentide ehtsust, esitage lisaküsimusi.

Kahtlane ettemaks

See on kõige levinum petmise viis. Ebaausad müüjad võivad küsida teatud ettemaksusummat, et „broneerida“ teile tehnika ostmise õigus. Sel moel võivad petised koguda suure rahasumma ja seejärel kaduda, nii et nendega pole enam võimalik ühendust võtta.

Sellise kelmuse alaliikideks on:
  • Ettemaksu kandmine kaardile
  • Ärge makske ettemaksu, vormistamata dokumente, mis tõendavad raha üleandmise akti, kui teil tekib müüjaga suhtlemisel kahtlusi.
  • Raha kandmine „vahendaja“ kontole
  • Selline palve peab tegema ettevaatlikuks; tõenäoliselt suhtlete kelmiga.
  • Raha kandmine sarnase nimega ettevõtte kontole
  • Olge tähelepanelikud, kelmid võivad esineda tuntud ettevõtete nimel, tehes ettevõtte nimes väikeseid muudatusi. Ärge kandke raha üle, kui ettevõtte nimi tekitab kahtlusi.
  • Oma pangarekvisiitide märkimine reaalse ettevõtte nimel esitatud arvele
  • Enne ülekande tegemist kontrollige, kas arvele märgitud pangarekvisiidid on õiged ja kuuluvad vastavale ettevõttele.
Avastasite petturi?
Teatage meile
Nõuanded turvalisuse kohta
PDF
Müüte sõidukeid või masinaid?
Tehke seda koos meiega!
Sarnased kuulutused
18 500 € Käibemaksuta
2021
96 000 km
Võimsus 107 kW (146 h.j.) Kütus diisel Kandevõime 650 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Poola, Bodzentyn
Võta ühendust müüjaga
20 590 € 86 000 PLN
2018
119 434 km
Võimsus 96 kW (130.61 h.j.) Euro Euro 6 Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru Tõstuki mark KLUBB
Poola, Rudawa
Võta ühendust müüjaga
19 190 € Käibemaksuta
2018
159 252 km
Võimsus 96 kW (131 h.j.) Euro Euro 6 Kütus diisel Tõstuki mark France Elévateur Tõstekõrgus 12 m
Poola, Poręba
Võta ühendust müüjaga
64 390 € 269 000 PLN
2021
22 800 km
208 m/t
Võimsus 107 kW (145 h.j.) Euro Euro 6 Kütus diisel Kandevõime 300 kg Telje konfiguratsioon 4x2 Tõstuki mark Versalift Tõstekõrgus 17,2 m
Poola, Bystrzyca
Võta ühendust müüjaga
17 240 € 72 000 PLN
2017
142 000 km
Kütus diisel
Poola, K/Kielc
Võta ühendust müüjaga
23 940 € 100 000 PLN
2019
66 000 km
420 m/t
Kandevõime 120 kg Tõstuki mark KLUBB Nooleulatus 4,8 m
Poola, Łagiewniki Nowe
Võta ühendust müüjaga
18 910 € 79 000 PLN
2016
107 279 km
3 229 m/t
Tõstuki mark KLUBB
Poola, Łagiewniki Nowe
Võta ühendust müüjaga
18 910 € 79 000 PLN
2016
107 279 km
3 229 m/t
Kandevõime 800 kg Tõstuki mark KLUBB
Poola, Łagiewniki Nowe
Võta ühendust müüjaga
2 500 €
2021
Poola, Wiśniewo
Võta ühendust müüjaga
20 000 € Käibemaksuta
2021
96 000 km
Võimsus 107 kW (146 h.j.) Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Serbia, Novi Sad
Võta ühendust müüjaga
21 300 € 89 000 PLN
2016
139 595 km
2 395 m/t
Tõstuki mark KLUBB Nooleulatus 7,3 m
Poola, Łagiewniki Nowe
Võta ühendust müüjaga
34 710 € 145 000 PLN
2018
153 183 km
929 m/t
Tõstuki mark KLUBB
Poola, Łagiewniki Nowe
Võta ühendust müüjaga
19 990 € Käibemaksuta
2021
100 532 km
Euro Euro 6 Kütus diisel
Holland, Uden
Võta ühendust müüjaga
20 000 € Käibemaksuta
2021
96 000 km
Võimsus 107 kW (146 h.j.) Kütus diisel Telje konfiguratsioon 4x2 Vedrustus vedru/vedru
Ungari, Budapest
Võta ühendust müüjaga
22 800 € Käibemaksuta
2021
110 074 km
Võimsus 107 kW (145 h.j.) Euro Euro 6 Kütus diisel Tõstekõrgus 11,8 m
Hispaania, Alcasser (Valencia)
Võta ühendust müüjaga
18 900 € Käibemaksuta
2020
114 000 km
928 m/t
Võimsus 107 kW (145 h.j.) Euro Euro 6 Kütus diisel Tõstuki mark Versalift Tõstekõrgus 12,5 m Nooleulatus 7 m
Belgia, AVIN
Võta ühendust müüjaga
19 500 € Käibemaksuta
2020
79 980 km
Kütus diisel Tõstuki mark KLUBB Tõstekõrgus 12 m
Saksamaa, Hückelhoven Baal
Võta ühendust müüjaga