Kuulutuse Autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // ese on müüdud ega osale otsingus!
Sarnased kuulutused
parda veoauto Volvo FM 7 Volvo FM 7 11 600 € Parda veoauto 2000 500 000 km Poola, Pawłów
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder //
Müüdud
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder //
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 2
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 3
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 4
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 5
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 6
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 7
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 8
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 9
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 10
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 11
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 12
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 13
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 14
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 15
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 16
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 17
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 18
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 19
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 20
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 21
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 22
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 23
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 24
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 25
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 26
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 27
autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder // pilt 28
1/28
Mark:  Volvo
Mudel:  FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder //
Tüüp:  autokraana
Läbisõit:  487 575 km
Tõstejõud:  17 500 kg
Omakaal:  14 500 kg
Kogumass:  32 000 kg
Asukoht:  Taani Vamdrup6588 km teist
Avaldamise kuupäev:  üle 1 kuu
Müüja kataloogi nr:  277757344
Mootor
Võimsus:  405 kW (551 h.j.)
Maht:  12 777 cm³
Euro:  Euro 6
Käigukast
Tüüp:  automaat
Teljed
Telgede arv:  4
Telje konfiguratsioon:  8x4
Vedrustus:  pneumo/pneumo
Seisukord
Seisukord:  kasutatud

Lisaandmed — Autokraana Volvo FH 540 8x4/4 //HMF 3220 K6 (Y2019)//Retarder //

1st reg: 22.08.2014
HMF 3220 K6 from year 2019 (Crane can be sold without truck)
Retarder
Klima
3 way-tip (with automatic sideopening)
4 wheel drive
next danish syn: 30-10-2024
totalweight: 32.000 kg (technical 34.750 kg)
ownweight: 14.350 kg
Loading area dimenssions: 630 cm long x 90 cm high x 245 cm wide
tires:
1axle: 7/7mm
2axle: 11/8 mm (steering)
3axle: 12/9 mm (pulling)
4axle: 10/11 mm (pulling)

= More information =

Year of manufacture: 2014
Colour: Unknown
Cab: sleep
Steering wheel placement: Left
Please contact Kristian Wolther for more information

= Dealer information =

We can help with shipping or arrange transit numbers so you can drive your new unit home