Uued pneumorullid
Pneumorullid hind
| XCMG XP303 | Tootmisaasta: 2024, käitustunde: 220 - 530 m/t, kütus: diisel, valtsi laius: 2 900 mm | 22 000 € - 25 000 € |
| Dynapac CA 250 | Tootmisaasta: 2007, käitustunde: 6 700 m/t, kütus: diisel | 53 000 € |
| Dynapac CP 142 | Tootmisaasta: 2010, käitustunde: 2 700 - 3 900 m/t | 20 000 € - 23 000 € |
| Hamm HP180 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 1 100 m/t | 64 000 € |
| Caterpillar PS300B | Tootmisaasta: 1999, käitustunde: 3 200 - 6 100 m/t, kütus: diisel | 21 000 € - 32 000 € |
| BOMAG BW24 | Tootmisaasta: 2000, käitustunde: 7 200 m/t | 39 000 € |
| XCMG XP301 | Tootmisaasta: 2012, kütus: diisel, valtsi laius: 2 800 mm | 12 000 € |
| XCMG XP303K | Tootmisaasta: 2016, kütus: diisel, valtsi laius: 2 800 mm, töökiirus: 17 km/t | 22 000 € |



