Puurimisseadmed
Puurimisseadmed hind
| XCMG XR280 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 6 400 - 9 500 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 57 - 58 m | 72 000 € - 240 000 € |
| Sandvik DX800 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 5 600 - 7 100 m/t | 170 000 € - 260 000 € |
| XCMG XR240E | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 3 800 - 5 400 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 56 - 70 m | 110 000 € - 250 000 € |
| XCMG XR280D | Tootmisaasta: 2016, käitustunde: 5 800 - 8 700 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 58 - 73 m | 75 000 € - 110 000 € |
| XCMG XR160 | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 1 700 - 3 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 44 - 56 m | 47 000 € - 130 000 € |
| XCMG XR220 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 200 - 6 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 46 - 73 m | 83 000 € - 210 000 € |
| Soilmec SR 30 | Tootmisaasta: 2012, käitustunde: 5 900 - 8 300 m/t | 210 000 € - 320 000 € |
| Klemm KR806 | Tootmisaasta: 1986, käitustunde: 10 000 - 12 000 m/t | 110 000 € - 120 000 € |
| XCMG XR280E | Tootmisaasta: 2021, käitustunde: 100 - 5 300 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 66 - 94 m | 150 000 € - 360 000 € |







