Elektrilised roomikekskavaatorid
Roomikekskavaatorid hind
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 900 - 1 900 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 95 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 690 - 1 300 m/t, kütus: diisel/elektriline, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 660 - 1 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 100 - 2 500 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 9 m, kaevamisraadius: 12 m | 32 000 € - 59 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 900 - 2 300 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 22 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 530 - 860 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 6 700 m, kaevamisraadius: 11 - 9 600 m | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX300 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 11 m | 24 000 € - 82 000 € |
| Caterpillar 320GC | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 620 - 900 m/t, kütus: diisel/biodiisel/elektriline, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 33 000 € - 79 000 € |
| Caterpillar 320C | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 200 - 2 900 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 6 700 m, kaevamisraadius: 10 - 9 700 m | 14 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 330D | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 760 - 1 300 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 5 600 m, kaevamisraadius: 10 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |








