Elektrilised roomikekskavaatorid
Roomikekskavaatorid hind
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 400 - 980 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 600 - 1 300 m/t, kütus: diisel/elektriline, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 16 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 580 - 880 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 6 700 m, kaevamisraadius: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 63 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 570 - 1 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 16 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 000 - 2 000 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 m, kaevamisraadius: 12 m | 30 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 320C | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 100 - 3 400 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 6 500 m, kaevamisraadius: 9 - 9 700 m | 16 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320CL | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 16 000 € - 52 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 900 - 1 500 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 22 000 € - 140 000 € |
| Doosan DX300 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 11 m | 24 000 € - 36 000 € |
| Caterpillar 320BL | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 2 000 - 3 700 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 14 000 € - 24 000 € |
Populaarsed margid roomikekskavaatorite








