Ehitustehnika in Äksi
Ehitustehnika hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2026, kütus: diisel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2026, kütus: diisel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 400 - 900 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 - 22 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 20 000 € - 56 000 € |
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 800 - 5 800 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 km/t | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 820 - 2 300 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 16 000 € - 52 000 € |
| XCMG XCT | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 1 100 - 2 600 km, käitustunde: 620 - 1 400 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x4x4 | 33 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 560 - 920 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 31 000 - 36 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 22 000 € - 64 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 390 000 km, telje konfiguratsioon: 8x4 | 32 000 € |
| Caterpillar D7 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 000 - 2 900 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 - 11 km/t | 20 000 € - 49 000 € |
| Manitou MLT | Tootmisaasta: 2019 | 62 000 € |






