Ehitustehnika in Äksi
Ehitustehnika hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2026, kütus: diisel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2026, kütus: diisel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 400 - 900 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 - 22 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 20 000 € - 52 000 € |
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 400 - 5 000 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 km/t | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2020, käitustunde: 1 800 - 2 300 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 kg, kiirus: 5 - 10 km/t | 16 000 € - 55 000 € |
| XCMG XCT | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 1 100 - 2 800 km, käitustunde: 500 - 970 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4 | 32 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 580 - 900 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 30 000 - 36 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 000 - 2 900 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 - 11 km/t | 18 000 € - 52 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 160 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4, tõstejõud: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 700 - 1 500 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 22 000 - 23 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 18 000 € - 26 000 € |






