Ehitustehnika in Tooni
Ehitustehnika hind
| IVECO Daily 35 | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 470 - 10 000 km, käitustunde: 880 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 47 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Tootmisaasta: 2024, läbisõit: 260 - 680 km, käitustunde: 880 m/t, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 500 - 980 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 - 22 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 200 - 6 400 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 km/t | 15 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 650 - 1 300 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 20 000 kg, kiirus: 3 - 6 km/t | 16 000 € - 29 000 € |
| XCMG XCT | Tootmisaasta: 2023, läbisõit: 950 - 1 100 km, käitustunde: 500 - 570 m/t, kütus: diisel, kraana mark: XCMG | 30 000 € - 3 600 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 620 - 910 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 30 000 - 36 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 21 000 € - 78 000 € |
| Caterpillar D7 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 000 - 2 900 m/t, kütus: diisel, kiirus: 7 - 11 km/t | 18 000 € - 51 000 € |
| DAF CF 85 | Tootmisaasta: 2008, läbisõit: 160 000 km, kütus: diisel, telje konfiguratsioon: 8x4, tõstejõud: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 720 - 1 600 m/t, kütus: diisel, tõstejõud: 22 000 - 23 000 kg, kiirus: 5 - 6 km/t | 17 000 € - 26 000 € |








