Roomikekskavaatorid in Tartu
Roomikekskavaatorid hind
| Caterpillar 320D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 400 - 980 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 9 600 m | 19 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC200 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 770 - 1 300 m/t, kütus: diisel/elektriline, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 15 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 660 - 1 100 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 7 m, kaevamisraadius: 9 - 10 m | 17 000 € - 33 000 € |
| Komatsu PC400 | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 1 000 - 2 500 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 - 9 m, kaevamisraadius: 12 m | 30 000 € - 57 000 € |
| Doosan DX225 | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 1 000 - 2 500 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 23 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 530 - 870 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 8 - 6 700 m, kaevamisraadius: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 62 000 € |
| Doosan DX300 | Tootmisaasta: 2018, käitustunde: 5 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 11 m | 23 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320CL | Tootmisaasta: 2022, käitustunde: 800 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 - 6 300 m | 16 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 320C | Tootmisaasta: 2019, käitustunde: 2 200 - 2 900 m/t, kütus: diisel, kaevesügavus: 6 - 6 700 m, kaevamisraadius: 9 - 9 700 m | 14 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320GC | Tootmisaasta: 2023, käitustunde: 670 - 900 m/t, kütus: diisel/biodiisel/elektriline, kaevesügavus: 7 m, kaevamisraadius: 10 m | 31 000 € - 78 000 € |







